A Cision analisou a audiência dos 30 debates televisivos entre os candidatos às Eleições Legislativas 2022 e apresenta a audiência média das emissões em direto, e cumulativa nas transmissões em simultâneo, de cada debate, a audiência obtida por candidato e os canais que obtiveram maior número de telespectadores.
Sendo o único debate com transmissão em direto nos três principais canais em sinal aberto e, em simultâneo, nos respetivos canais informativos, no cabo, o debate televisivo para as Legislativas 2022 entre os líderes dos partidos com maior representação parlamentar, António Costa (PS) e Rui Rio (PSD), conseguiu uma audiência média próxima dos 3,5 milhões de telespectadores.
O segundo debate mais visto, com menos de metade da audiência, ocorreu entre António Costa (PS) e Francisco Rodrigues dos Santos (CDS), alcançando perto de 1,6 milhões de telespetadores. O debate entre Rui Rio (PSD) e João Cotrim de Figueiredo (IL), com aproximadamente 1,4 milhões de telespectadores, fecha o top 3 dos debates com maior alcance mediático.
Os onze debates televisivos com maior exposição ocorreram, simultaneamente, em canais de sinal aberto e no cabo, mas quatro debates transmitidos apenas em canais do cabo obtiveram maior alcance do que quatro dos debates emitidos em sinal aberto e fechado, com o debate entre Catarina Martins (BE) e André Ventura (CH), na SIC Notícias, a obter a maior audiência nos debates em sinal fechado, com 233 mil telespectadores.
Com os mais baixos valores de audiência surgem onze debates emitidos apenas em canais do cabo, sendo o frente-a-frente entre André Ventura (CH) E João Cotrim de Figueiredo (IL), na RTP3, domingo, às 22h, o que obteve menor número de telespectadores, 4 mil.
Candidatos em Debate | Canal | Data | Hora | Audiência Média |
António Costa x Rui Rio | SIC/SICN/TVI/CNNPT/RTP1/RTP3 | 13-01-2022 | 20:30:13 | 3 438 920 |
António Costa x Francisco Rodrigues dos Santos | SIC/SICN | 09-01-2022 | 20:46:34 | 1 592 796 |
Rui Rio x João Cotrim de Figueiredo | SIC/SICN | 10-01-2022 | 21:16:10 | 1 369 068 |
António Costa x Jerónimo de Sousa | TVI/CNNPT | 04-01-2022 | 21:05:20 | 1 295 417 |
Rui Rio x João Oliveira | SIC/SICN | 12-01-2022 | 21:18:12 | 1 271 635 |
António Costa x João Cotrim de Figueiredo | TVI/CNNPT | 14-01-2022 | 21:11:45 | 984 787 |
Rui Rio x Rui Tavares | RTP1/RTP3 | 08-01-2022 | 20:40:00 | 804 107 |
Rui Rio X Inês Sousa Real | RTP1/RTP3 | 15-01-2022 | 20:49:52 | 763 737 |
António Costa x Rui Tavares | RTP1/RTP3 | 02-01-2022 | 20:49:42 | 645 504 |
Rui Rio x André Ventura | SIC/SICN | 03-01-2022 | 21:10:41 | 513 561 |
Rui Rio x Francisco Rodrigues dos Santos | TVI/CNNPT | 07-01-2022 | 21:10:07 | 278 021 |
Catarina Martins x André Ventura | SIC Notícias | 02-01-2022 | 22:47:55 | 233 118 |
Catarina Martins x João Cotrim Figueiredo | SIC Notícias | 06-01-2022 | 21:59:17 | 158 186 |
André Ventura x Francisco Rodrigues dos Santos | CNN Portugal | 12-01-2022 | 18:30:40 | 156 105 |
Inês Sousa Real x Francisco Rodrigues dos Santos | RTP3 | 04-01-2022 | 21:59:20 | 153 729 |
Catarina Martins x Rui Rio | SIC/SICN | 05-01-2022 | 21:19:50 | 150 503 |
António Costa x Inês Sousa Real | TVI/CNNPT | 08-01-2022 | 21:02:00 | 131 271 |
António Costa x Catarina Martins | RTP1/RTP3 | 11-01-2022 | 20:21:18 | 92 233 |
António Costa x André Ventura | RTP1/RTP3 | 06-01-2022 | 21:00:33 | 81 664 |
Inês Sousa Real x João Cotrim de Figueiredo | SIC Notícias | 07-01-2022 | 18:10:12 | 25 365 |
Rui Tavares x e Inês Sousa Real | SIC Notícias | 09-01-2022 | 22:59:35 | 21 886 |
Catarina Martins x Rui Tavares | SIC Notícias | 04-01-2022 | 18:09:18 | 21 460 |
Inês Sousa Real x André Ventura | SIC Notícias | 14-01-2022 | 18:09:32 | 18 736 |
Francisco Rodrigues dos Santos x João Cotrim de Figueiredo | RTP3 | 05-01-2022 | 18:15:31 | 18 142 |
Catarina Martins x Inês Sousa Real | RTP3 | 10-01-2022 | 18:13:56 | 12 785 |
André Ventura x Rui Tavares | CNN Portugal | 05-01-2022 | 22:16:03 | 10 582 |
Catarina Martins x Francisco Rodrigues dos Santos | RTP3 | 14-01-2022 | 22:00:15 | 9 705 |
Francisco Rodrigues dos Santos x Rui Tavares | CNN Portugal | 10-01-2022 | 22:10:07 | 7 560 |
Rui Tavares x João Cotrim de Figueiredo | SIC Notícias | 12-01-2022 | 22:09:03 | 6 999 |
André Ventura x João Cotrim de Figueiredo | RTP3 | 09-01-2022 | 22:00:00 | 4 010 |
Sublinhamos que vários fatores influenciam a audiência de um programa televisivo, como a transmissão ocorrer em canal aberto ou fechado (uma vez que o universo é diferente entre ambos), o que está a ser transmitido noutros canais, o dia da semana e a hora da emissão.
Apresentamos a audiência alcançada por cada candidato no total dos debates em que participou, tendo em consideração que a análise destes dados não é linear, pelos motivos acima elencados, mas, também, porque o número de debates não foi homogéneo entre os diferentes candidatos, uma vez que o PCP limitou a sua presença aos debates em sinal aberto, por considerar que não estavam garantidos os princípios de imparcialidade.
Candidato | N.º de Debates | Audiência |
Rui Rio (PSD) | 8 | 8 589 552 |
António Costa (PS) | 8 | 8 262 592 |
Jerónimo de Sousa/João Oliveira (CDU) | 2 | 2 567 052 |
João Cotrim de Figueiredo (IL) | 7 | 2 566 557 |
Francisco Rodrigues dos Santos (CDS) | 7 | 2 216 058 |
Rui Tavares (L) | 7 | 1 518 098 |
Inês Sousa Real (PAN) | 7 | 1 127 509 |
André Ventura (CH) | 7 | 1 017 776 |
Catarina Martins (BE) | 7 | 677 990 |
Quanto às audiências por grupo televisivo, a SIC/SIC Notícias granjeou o maior número de telespectadores destes debates, com um total de 8,8 milhões de visualizações no total de debates que transmitiu. A TVI/CNN, em segundo lugar, somou 6,3 milhões de visualizações e a RTP1/RTP3, por último, com 6 milhões. Também no debate entre António Costa e Rui Rio, emitido em simultâneo nestes canais, a SIC obteve maior alcance mediático.
Candidatos em Debate | Canal | Data | Hora | Audiência Média |
António Costa x Rui Rio | SIC/SICN | 13-01-2022 | 20:30:13 | 1 432 296 |
António Costa x Rui Rio | TVI/CNNPT | 13-01-2022 | 20:30:13 | 1 055 508 |
António Costa x Rui Rio | RTP1/RTP3 | 13-01-2022 | 20:30:13 | 951 116 |
A metodologia utilizada para esta análise teve em conta a audiência média dos debates nas transmissões em direto, cumulativa nos casos de emissão em simultâneo nos canais generalistas e informativos. Foram analisados, apenas, os frente-a-frente entre dois candidatos.
Fonte de dados de audiência: CAEM/GfK
Publicações mais recentes
Tópicos do Blogue Cision
-
Notícias de Produtos Cision
Esteja a par de tudo na Cision. Consulte aqui as notícias atualizadas sobre produtos.
-
Melhores Práticas de Comunicação
Receba as últimas atualizações sobre relações públicas, comunicação e melhores práticas de marketing.
-
Tendências
Acompanhe as tendências de relações públicas mais atuais.
-
Blog dos Media
Um blogue para e sobre os Media com tendências, dicas, ferramentas, movimentações nos Media e muito mais.
About Ana Faustino
Research Team Leader da Cision Portugal Coordenadora do departamento responsável pela recolha e análise de dados sobre Meios de Comunicação Social (nacionais e internacionais) e Influenciadores (produtores de conteúdos editoriais e influenciadores digitais). Responsável pelos relatórios anuais do Panorama dos Media e Embaixadora da Cultura e Eventos da Cision Portugal. Licenciada em Comunicação Social, trabalha em media intelligence, desde 2015. Gosta de novos desafios, ávida por aprender, sejam idiomas ou a utilização de novas ferramentas e funcionalidades, às quais se dedica afincadamente, com vista a acelerar procedimentos. Autodidata, sempre que necessário. Não concebe um dia bem passado sem dança, música, literatura ou viagens. Sorridente.